Serie YH / YSH

Compresores Scroll Con Doble Cumplimiento Para A/C Y Chiller Serie YH

| Productos

Compresores scroll con cumplimiento dual para A/C y Chiller

  • Diseño específico para Aire Acondicionado y Chiller, no solamente el set de Compresor Scroll sino también la unidad, la Definición del producto es precisa basada en las ecesidades del cliente.
  • Ambos incorporados en el diseño radial y axial encumplimiento de diseño, mejora de diseño en estanquidad flotante para mejorar la eficacia energética.
  • Excelente descarga en gestión de temperatura para alance de operación de estiramiento.
  • Cálculo preciso de carga y fuerza de sellado para optimización de sonido de la marcha.
  • Diseño de motor de alta eficiencia.

INVOTECH SCROLL INGENIERÍA CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO

  • Construido en aislamiento acustico para reducir el sonido de la marcha.
  • Diseño flotante optimizado para un major COP
  • Protecciones internas múltiples
  • Protección de alta presión
  • Protección de sobrecarga

REFRIGERANT R22

REFRIGERANT R410A

REFRIGERANT R407C

Modelo HP BTU/HR Displacement (M3/H) Power (W) Voltage Hz Phases Tandem Ready Kit Inst.
REFRIGERANT R22
YH69A3-100 2 27,800 8 2,620 208/230 60 1 NO SI
YH89A3-100 3 36,000 10.3 3,386 208/230 60 1 NO SI
YH89A7-210 3 36,000 10.3 3,180 208/230 60 3 SI NO
YH119A3-210 4 48,000 13.8 4,350 208/230 60 1 SI SI
YH119A7-210 4 48,000 13.8 4,220 208/230 60 3 SI NO
YH119A1-210 4 48,000 13.8 4,220 460 60 3 SI NO
YH140A3-210 4.8 57,000 16.2 5,090 208/230 60 1 SI SI
YH140A7-210 4.8 57,000 16.2 4,910 208/230 60 3 SI NO
YH150A3-210 5 61,000 17.4 5,454 208/230 60 1 SI SI
YH150A7-210 5 61,000 17.4 5,250 208/230 60 3 SI NO
YH150A1-210 5 61,000 17.4 5,250 460 60 3 SI NO
YH175A7-210 6 70,500 20.3 5,980 208/230 60 3 SI NO
YH175A1-210 6 70,500 20.3 5,980 460 60 3 SI NO
YH200A7-210 7.5 83,000 22.7 7,092 208/230 60 3 SI NO
YH200A1-210 7.5 83,000 22.7 7,092 460 60 3 SI NO
YH230A7-210 8 96,000 25.7 8,107 208/230 60 3 SI NO
YH230A1-210 8 96,000 25.7 8,107 460 60 3 SI NO
YH266A7-210 9 110,000 29.6 9,317 208/230 60 3 SI NO
YH307A7-210 10 128,000 34.9 10,672 208/230 60 3 SI NO
YH307A1-210 10 128,000 34.9 10,672 460 60 3 SI NO
YH355A7-210 12 148,000 39.5 12,269 208/230 60 3 SI NO
YH355A1-210 12 148,000 39.5 12,269 460 60 3 SI NO
YSH450A1G-100 15 192,000 51 15,618 460 60 3 NO NO
REFRIGERANT R410A
Model HP BTU/HR Displacement (M3/H) Power (W) Voltaje Hz Fases Tandem Ready Kit Inst.
YH95C3-100 3.5 39,500 8 3,733 208/230 60 1 NO SI
YH95C7-100 3.5 39,500 8 3,836 208/230 60 3 NO NO
YH119C3-100 4 49,500 9.6 4,760 208/230 60 1 NO SI
YH119C7-100 4 49,500 9.6 4,704 208/230 60 3 NO SI
YH128C3-210 4.5 53,000 10.3 5,120 208/230 60 1 SI SI
YH128C7-210 4.5 53,000 10.3 5,061 208/230 60 3 SI NO
YH150C3-100 5 62,500 12.4 5,874 208/230 60 1 NO SI
YH150C7-210 5 62,500 12.4 5,874 208/230 60 3 SI NO
YH150C1-210 5 62,500 12.4 5,874 460 60 3 SI NO
YH175C7-210 6 72,000 13.8 6,709 208/230 60 3 SI NO
YH175C1-210 6 72,000 13.8 6,709 460 60 3 SI NO
YH183C7-210 7 76,000 14.9 7,030 208/230 60 3 SI NO
YH183C1-210 7 76,000 14.9 7,030 460 60 3 SI NO
YH230C7-210 8 95,800 19 8,724 208/230 60 3 SI NO
YH230C1-210 8 95,800 19 8,724 460 60 3 SI NO
YH266C7-210 9 110,800 20.9 10,091 208/230 60 3 SI NO
YH266C1-210 9 110,800 20.9 10,091 460 60 3 SI NO
YH292C7-210 10 121,000 22.4 10,975 208/230 60 3 SI NO
YH292C1-210 10 121,000 22.4 10,975 460 60 3 SI NO
YH355C7-210 12 144,000 27.5 13,068 208/230 60 3 SI NO
YH355C1-210 12 144,000 27.5 13,068 460 60 3 SI NO
YSH450C1G-100 15 192,000 34.9 17,094 460 60 3 SI NO
REFRIGERANT R407
Model HP BTU/HR Displacement (M3/H) Power (W) Voltaje Hz Fases Tandem Listo Kit Inst.
YH150T3-100 5 59,000 17.4 5,504 208/230 60 1 NO SI
YH150T1-210 5 59,000 17.4 5,336 460 60 3 NO NO
YH150T7-210 5 59,000 17.4 5,336 208/230 60 3 SI NO
YH175T7-210 6 68,000 20.3 6,086 208/230 60 3 SI NO
YH175T1-210 6 68,000 20.3 6,086 460 60 3 SI NO
YH230T7-210 8 92,000 25.7 8,192 208/230 60 3 SI NO
YH230T1-210 8 92,000 25.7 8,192 460 60 3 SI NO
YH307T7-210 10 122,000 34.9 10,781 208/230 60 3 SI NO
YH307T1-210 10 122,000 34.9 10,781 460 60 3 SI NO
YH355T7-210 12 140,000 39.5 12,390 208/230 60 3 SI NO
YH355T1-210 12 140,000 39.5 12,390 460 60 3 SI NO

2.3HP – 5HP

7HP – 12HP

EMBALAJE

Todos los compresores scroll INVOTECH son:

  • Empaquetado individualmente
  • Tiempo medio de despacho de 24-48 horas, una vez confirmado y dado de alta tu pedido.
  • Todos los compresores Scroll Invotech monofásicos se envían con su kit de inicio
  • Flete prepago a partir de pedidos de $2,600 dólares envío a cualquier parte de la república excepto Baja California Sur.
  • Cada compresor scroll INVOTECH tiene su código QR para facilitar el registro y la activación de la garantía.

Terminos y condiciones

  • El técnico deberá registrar su compresor a través de nuestro sitio web: https://www.invotech-mx.com/activaciongarantia/ o nuestra aplicación móvil, proximamente disponible.
  • El registro del compresor deberá ser en un periodo no mayor a 60 dias de acuerdo con la fecha de factura de compra.
  • Una vez registrado el compresor, el técnico recibirá su formulario de hoja de arranque deberá diligenciar todos los datos solicitados para activar la garantia y emitir el certificado de garantia.
  • LA HOJA DE ARRANQUE UNA VEZ DILIGENCIADA DEBERÁ SOMETERSE PARA COMPLETAR EL PROCESO DE A ACTIVACIÓN DE LA GARANTIA.
  • Este proceso es indispensable y condición para la activación y reclamo de garantia.
  • Omitido el proceso de registro y activación de la garantia cancela la garantia del compresor INVOTECH de 12 meses fecha factura a través de nuestros distribuidores autorizados.

IMPORTANTE:

  • ANTES DE INSTALAR SU COMPRESOR SCROLL INVOTECH ASEGÚRESE DE LEER EL MANUAL DE INSTALACIÓN.
  • NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL PODRÍA DAÑAR SU COMPRESOR Y ANULAR SU GARANTÍA.

INVOWIN

Invotech te ofrece de manera gratuita INVOWIN, su programa de seleccion de compresores el cual te ayudará a seleccionar el compresor que mejor se adapte a tus necesidades.