Scrolls para Aire Acondicionado

Distribuidores

Inventario y Precio

Troubleshoots

Descargas

Registro de garantía

Características Especiales

TIPO DE CARCASA HERMETICA
HP
REFRIGERANTES
VOLTAJE
FASES
BTU/Hr
CONEXIÓN
Kit de Arranque
Mirilla
Diagrama Eléctrico
Guía de Instalación
Cross-Ref
Panasonic C-SBR120H16A

Compresores para Aire Acondicionado | R22 | Monofásicos

Modelo Scroll Refrigerante HP BTU Voltaje Fases
YH69A3-100 R22 2 27800 220 1
YH69A3-210 R22 2 27800 220 1
YH89A3-100 R22 3 37000 220 1
YH89A3-210 R22 3 37000 220 1
YH104A3-10N R22 3.5 43000 220 1
YH119A3-10N R22 4 48000 220 1
YH119A3-210 R22 4 48000 220 1
YH140A3-210 R22 4.8 57000 220 1
YH150A3-100 R22 5 61000 220 1
YH150A3-10N R22 5 61000 220 1
YH150A3-210 R22 5 61000 220 1

©    -