Así recibes tu compresor
Mirilla-Kit.webp)
Modelo Scroll | Refrigerante | HP | BTU | Voltaje | Fases |
---|---|---|---|---|---|
YH69A3-100 | R22 | 2 | 27800 | 220 | 1 |
YH69A3-210 | R22 | 2 | 27800 | 220 | 1 |
YH89A3-100 | R22 | 3 | 37000 | 220 | 1 |
YH89A3-210 | R22 | 3 | 37000 | 220 | 1 |
YH104A3-10N | R22 | 3.5 | 43000 | 220 | 1 |
YH119A3-10N | R22 | 4 | 48000 | 220 | 1 |
YH119A3-210 | R22 | 4 | 48000 | 220 | 1 |
YH140A3-210 | R22 | 4.8 | 57000 | 220 | 1 |
YH150A3-100 | R22 | 5 | 61000 | 220 | 1 |
YH150A3-10N | R22 | 5 | 61000 | 220 | 1 |
YH150A3-210 | R22 | 5 | 61000 | 220 | 1 |
© -